به گزارش خبرگزاری علت به نقل از فارس، نشست بررسی صلاحیت و برنامههای وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی ۱۹ وزارتخانه از روز شنبه (۳۰ مردادماه ۱۴۰۰) در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
طی این نشستها - که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد- در ابتدا کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی گزارش خود را درخصوص صلاحیت و برنامههای وزرای هرکدام از وزرای پیشنهادی مجلس اعلام و قرائت کردند.
سپس برای هر کدام است وزرای پیشنهادی 5 نماینده موافق و پنج نماینده مخالف به ایراد سخن پرداختند و نهایتاً وزیر پیشنهادی مربوطه نیز دفاعیات خود را از برنامه پیشنهادی ارائه کرد. البته رئیس جمهور نیز به عنوان رئیس دولت در مجموع به مدت ۲ ساعت و نیم از برنامه وزرای پیشنهادی خود نیز دفاع کرد.
از میان 19 وزیر پیشنهادی، تنها حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد.
ردیف | نام و نام خانوادگی | وزارتخانه | آرای موافق | آرای مخالف | آرای ممتنع | آرای باطله |
1 | حسین باغگلی | آموزش و پرورش | 76 | 193 | 18 | |
2 | عیسی زارع پور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 256 | 17 | 10 | |
3 | سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | 222 | 48 | 17 | |
4 | سید احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | 254 | 25 | 8 | |
5 | حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | 270 | 10 | 6 | |
6 | بهرام عیناللهی | بهداشت | 214 | 55 | 15 | |
7 | حجتالله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاع اجتماعی | 191 | 77 | 13 | 5 |
8 | سید جواد ساداتی نژاد | جهاد کشاورزی | 253 | 27 | 4 | |
9 | امین حسین رحیمی | دادگستری | 277 | 5 | 3 | |
10 | محمدرضا آشتیانی | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 274 | 4 | 4 | 2 |
11 | رستم قاسمی | راه و شهرسازی | 267 | 14 | 4 | |
12 | سید رضا فاطمی امین | صنعت، معدن و تجارت | 205 | 60 | 14 | 6 |
13 | محمدمهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | 181 | 77 | 28 | |
14 | احمد وحیدی | کشور | 266 | 16 | 3 | |
15 | محمدعلی زلفی گل | علوم، تحقیقات و فناوری | 210 | 56 | 19 | |
16 | سید عزت الله ضرغامی | میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 262 | 13 | 6 | 5 |
17 | جواد اوجی | نفت | 198 | 70 | 18 | |
18 | علی اکبر محرابیان | نیرو | 220 | 47 | 15 | 3 |
19 | سید حمید سجادی | ورزش و جوانان | 165 | 108 | 13 | |
انتهای پیام/