مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۲۱۲.۷۸۱.۱۴۰ | ۴.۴۴۸.۱۴۴ | ۱۹۰.۴۱۸.۱۴۳ |
۳۰کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱ | آمریکا | ۳۸.۵۴۵.۱۴۴ | ۶۴۵.۰۵۸ | ۳۰.۴۷۲.۸۰۴ |
۲ | هند | ۳۲.۴۴۸.۹۶۹ | ۴۳۴.۷۸۴ | ۳۱.۶۷۳.۱۰۳ |
۳ | برزیل | ۲۰.۵۷۰.۸۹۱ | ۵۷۴.۵۷۴ | ۱۹.۴۴۸.۸۱۶ |
۴ | روسیه | ۶.۷۶۶.۵۴۱ | ۱۷۶.۸۲۰ | ۶.۰۳۴.۸۶۷ |
۵ | فرانسه | ۶.۶۱۹.۶۱۱ | ۱۱۳.۳۱۱ | -- |
۶ | انگلیس | ۶.۴۹۲.۹۰۶ | ۱۳۱.۶۴۰ | ۵.۰۵۶.۵۷۱ |
۷ | ترکیه | ۶.۲۱۵.۶۶۳ | ۵۴.۵۳۳ | ۵.۷۰۸.۵۴۹ |
۸ | آرژانتین | ۵.۱۳۳.۸۳۱ | ۱۱۰.۳۵۲ | ۴.۸۱۴.۰۲۰ |
۹ | کلمبیا | ۴.۸۸۹.۵۳۷ | ۱۲۴.۲۱۶ | ۴.۷۱۸.۵۰۰ |
۱۰ | اسپانیا | ۴.۷۷۰.۴۵۳ | ۸۳.۱۳۶ | ۴.۰۷۸.۸۴۶ |
۱۱ | ایران | ۴.۷۱۵.۷۷۱ | ۱۰۲.۶۴۸ | ۳.۹۶۱.۰۲۴ |
۱۲ | ایتالیا | ۴.۴۸۴.۶۱۳ | ۱۲۸.۷۵۱ | ۴.۲۲۰.۹۲۴ |
۱۳ | اندونزی | ۳.۹۷۹.۴۵۶ | ۱۲۶.۳۷۲ | ۳.۵۴۶.۳۲۴ |
۱۴ | آلمان | ۳.۸۷۶.۰۲۴ | ۹۲.۴۷۸ | ۳.۷۰۲.۱۰۰ |
۱۵ | مکزیک | ۳.۲۲۵.۰۷۳ | ۲۵۳.۱۵۳ | ۲.۵۵۳.۳۲۶ |
۱۶ | لهستان | ۲.۸۸۶.۸۰۵ | ۷۵.۳۱۶ | ۲.۶۵۶.۳۱۷ |
۱۷ | آفریقای جنوبی | ۲.۶۹۰.۹۷۳ | ۷۹.۴۲۱ | ۲.۴۴۴.۴۰۹ |
۱۸ | اوکراین | ۲.۲۷۵.۱۷۱ | ۵۳.۴۷۴ | ۲.۲۰۱.۴۳۳ |
۱۹ | پرو | ۲.۱۴۲.۱۵۳ | ۱۹۷.۸۷۹ | --- |
۲۰ | هلند | ۱.۹۱۸.۷۶۹ | ۱۷.۹۵۳ | -- |
۲۱ | فیلیپین | ۱.۸۳۹.۶۴۶ | ۳۱.۹۶۱ | ۱.۶۹۵.۳۳۵ |
۲۲ | عراق | ۱.۸۲۵.۰۸۹ | ۲۰.۱۸۴ | ۱.۶۵۹.۱۶۸ |
۲۳ | جمهوری چک | ۱.۶۷۷.۶۱۹ | ۳۰.۳۸۵ | ۱.۶۴۵.۵۰۷ |
۲۴ | شیلی | ۱.۶۳۳.۸۱۶ | ۳۶.۶۵۰ | ۱.۵۹۰.۲۵۲ |
۲۵ | مالزی | ۱.۵۵۵.۰۹۳ | ۱۴.۱۶۸ | ۱.۲۷۸.۶۷۰ |
۲۶ | کانادا | ۱.۴۶۸.۸۱۳ | ۲۶.۷۹۲ | ۱.۴۱۷.۲۶۳ |
۲۷ | بنگلادش | ۱.۴۶۱.۹۹۸ | ۲۵.۲۸۲ | ۱.۳۶۳.۸۷۴ |
۲۸ | ژاپن | ۱.۳۰۰.۳۵۳ | ۱۵.۶۳۱ | ۱.۰۶۶.۳۰۹ |
۲۹ | بلژیک | ۱.۱۶۳.۷۲۶ | ۲۵.۳۲۰ | ۱.۰۸۳.۳۷۰ |
۳۰ | پاکستان | ۱.۱۲۷.۵۸۴ | ۲۵.۰۰۳ | ۱.۰۱۲.۶۶۲ |
اخبار خاص کرونا وپیامدهای آن
** ویروس کرونا موسوم به «کووید۱۹» اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ (۲۴ اذر ۱۳۹۸) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد، ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.
**«تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه واژه «همهگیر» (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابیهای این سازمان ویروس کرونا را «همهگیر جهانی» شناسایی و اعلام میکند.
** این در حالی است که دانشمندان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا رد این ویروس را پیش از این تاریخ رسمی گرفته و نتایج پژوهش شان را در نشریه "بیماریهای عفونی بالینی" منتشر کردهاند.این پژوهشگران پس از یازده ماه، با بررسی نتایج قبلی، ۳۹ نفر را در سه ایالت آمریکا شناسایی کردهاند که دو هفته قبل از اعلام رسمی چین، در خون شان پادتن کرونا وجود داشته است. اولین مورد کرونا در آمریکا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ یعنی سه هفته بعد از اعلام چین شناسایی شد.
** شرکت فایزر آمریکا روز ۱۹ ابان ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که این شرکت به واکسن کرونا دست یافته و این واکسن تا ۹۰ درصد در پیشگیری از ابتلا به کرونا موثر عمل کرده است.
** شرکت "مادرنا"، که یک شرکت آمریکایی است هم روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۹۹ اعلام کرد که واکسن تولیدی این شرکت برای کرونا تا حدود ۹۵ درصد موثر بوده و ایمنی ایجاد کرده است.
با کشف واکسن کرونا، واکسیناسیون در کشورهای مختلف آغاز شد.