| انس طلا | 4100 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 113/060/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 25/100/100 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 34/796/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 267/900/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 256/500/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 140/800/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 75/800/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 37/000/000تومان | افزایشی |
قیمت طلا و سکه پنجشنبه 23 مهر/ افزایش همه قیمتها
طبق آخرین بهروز رسانی اتحادیه طلای تهران، قیمت طلا و سکه در ایران افزایش یافته است اما انس جهانی طلا حدود 70 دلار کاهش داشته است. سکه طرح جدید نیز با افزایشی 10 میلیونی همراه بوده است.

جایگاه تبلیغات ویدئوییبرای رزرو این فضا با ما تماس بگیرید
خبرگزاری علت
نظر شما