
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 15 مهر - 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 2,695,000 |
| یورو | 3,041,200 |
| درهم امارات | 736,220 |
| پوند انگلیس | 3,575,800 |
| لیر ترکیه | 54,800 |
| فرانک سوئیس | 3,252,800 |
| یوان چین | 403,900 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,703,880 |
| وون کره جنوبی | 2,017 |
| دلار کانادا | 1,899,700 |
| دلار استرالیا | 1,886,700 |
| دلار نیوزیلند | 1,516,700 |
| دلار سنگاپور | 2,114,200 |
| روپیه هند | 28,470 |
| روپیه پاکستان | 9,765 |
| دینار عراق | 1,757 |
| پوند سوریه | 22,042 |
| افغانی | 41,600 |
| کرون دانمارک | 406,900 |
| کرون سوئد | 270,600 |
| کرون نروژ | 282,700 |
| ریال عربستان | 720,820 |
| ریال قطر | 737,500 |
| ریال عمان | 7,019,400 |
| دینار کویت | 8,743,300 |
| دینار بحرین | 7,175,300 |
| رینگیت مالزی | 661,500 |
| بات تایلند | 80,360 |
| دلار هنگ کنگ | 344,200 |
| روبل روسیه | 31,670 |
| منات آذربایجان | 1,590,700 |
| درام ارمنستان | 7,630 |
| لاری گرجستان | 1,036,100 |
| سوم قرقیزستان | 30,880 |
| سامانی تاجیکستان | 284,300 |
| منات ترکمنستان | 737,700 |
خبرگزاری علت
نظر شما